8.71

-0.08

-0.91%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.22 0.09 0.29 0.28 0.22 0.09 0.27 0.27
扣非每股收益(元) 0.15 -- 0.36 -- -- -- 0.24 0.00
稀释每股收益(元) 0.22 0.09 0.29 0.28 0.22 0.09 0.27 0.27
每股净资产(元) 9.19 9.14 9.07 9.10 -- 8.93 8.85 8.86
每股公积金(元) 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.90 1.90
每股未分配利润(元) 5.46 5.46 5.37 5.38 5.44 5.31 5.22 5.23
每股经营现金流(元) -1.09 -0.56 0.19 -0.61 -0.77 0.03 0.20 0.05
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 55.00亿 23.63亿 123.65亿 85.79亿 51.68亿 27.89亿 97.17亿 73.44亿
毛利润(元) 9.35亿 4.79亿 19.66亿 14.59亿 8.97亿 4.31亿 13.49亿 11.14亿
归属净利润(元) 2.72亿 1.17亿 3.61亿 3.49亿 2.71亿 1.16亿 3.34亿 3.30亿
扣非净利润(元) 1.92亿 1.37亿 4.41亿 4.62亿 3.47亿 1.05亿 2.96亿 4.34亿
营业收入同比增长(%) -- -15.27 -- 16.82 -- -- 12.47 16.06
归属净利润同比增长(%) -- 0.67 -- 5.89 -- -- 18.26 42.21
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- 6.44 -- -- 154.20 233.70
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 2.39 1.03 3.26 3.12 2.44 1.06 3.08 3.02
摊薄净资产收益率(%) 1.69 1.21 3.93 4.11 -- 0.95 2.70 3.96
毛利率(%) 17.00 20.27 15.90 17.00 17.36 15.45 13.89 15.17
净利率(%) 4.97 4.98 2.78 4.03 5.18 4.03 3.29 4.36
实际税率(%) 25.09 22.20 35.17 32.00 24.84 25.69 31.79 33.74
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.76 0.91 0.93 0.87 0.79 0.87 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.24 -0.29 0.02 -0.09 -0.18 0.01 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.24 0.10 0.56 0.38 0.23 0.13 0.44 0.33
应收账款周转天数(天) 202.51 213.55 144.69 159.80 173.62 148.86 164.89 169.71
存货周转天数(天) 141.59 168.53 126.32 139.84 157.27 145.22 182.93 200.59
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 50.00 49.51 49.87 50.03 48.89 49.75 49.21 51.29
流动负债/总负债(%) 91.53 91.44 91.74 91.30 91.22 91.43 91.21 91.60
流动比率 1.76 1.77 1.75 1.76 1.80 1.78 1.80 1.73
速动比率 1.40 1.42 1.42 1.42 1.44 1.41 1.40 1.30
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.29 0.27 0.23 -0.07 0.85 1.08 1.33 1.38
扣非每股收益(元) 0.36 0.24 0.09 -0.09 0.81 1.09 1.34 1.39
稀释每股收益(元) 0.29 0.27 0.23 -0.07 0.85 1.08 1.33 1.38
每股净资产(元) 9.07 8.85 8.65 8.43 8.68 8.13 7.45 7.69
每股公积金(元) 1.91 1.90 1.90 1.90 1.90 1.66 1.64 1.96
每股未分配利润(元) 5.37 5.22 5.06 4.83 5.05 4.81 4.19 4.15
每股经营现金流(元) 0.19 0.20 -0.34 0.28 -0.26 2.55 -2.24 -0.86
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 123.65亿 97.17亿 86.40亿 79.66亿 106.57亿 101.50亿 109.09亿 80.66亿
毛利润(元) 19.66亿 13.49亿 13.46亿 14.51亿 23.66亿 19.57亿 28.53亿 17.56亿
归属净利润(元) 3.61亿 3.34亿 2.82亿 -8382.67万 10.54亿 12.00亿 14.84亿 12.80亿
扣非净利润(元) 4.41亿 2.96亿 0.00 -1.06亿 9.63亿 12.10亿 14.90亿 12.93亿
营业收入同比增长(%) -- 12.47 8.46 -25.25 -21.15 -6.95 35.24 -0.66
归属净利润同比增长(%) -- 18.26 436.93 -107.96 -22.02 -19.12 15.98 21.77
扣非净利润同比增长(%) -- 154.20 0.00 -110.98 -20.45 -18.77 15.25 22.73
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.26 3.08 2.67 -7.11 10.14 13.85 19.24 19.55
摊薄净资产收益率(%) 3.93 2.70 1.09 -1.01 8.97 13.38 17.98 18.11
毛利率(%) 15.90 13.89 15.58 18.22 22.20 19.28 26.15 21.77
净利率(%) 2.78 3.29 3.02 -1.28 9.82 11.61 12.48 15.27
实际税率(%) 35.17 31.79 6.68 -2.53 13.65 14.55 9.68 14.58
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.38 0.20 0.26 0.51
销售现金流/营业收入 0.93 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.56 0.44 0.40 0.36 0.48 0.55 0.58 0.42
应收账款周转天数(天) 144.69 164.89 180.75 206.65 166.30 179.33 166.63 190.21
存货周转天数(天) 126.32 182.93 213.22 226.26 176.87 125.65 110.99 134.23
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 49.87 49.21 50.89 50.68 49.93 48.51 53.33 59.41
流动负债/总负债(%) 91.74 91.21 91.87 96.25 95.57 96.02 97.20 94.80
流动比率 1.75 1.80 1.75 1.72 1.75 1.76 1.62 1.48
速动比率 1.42 1.40 1.30 1.34 1.35 1.43 1.31 1.29

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”