8.06

0.01

0.12%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.30 0.13 0.99 0.74 0.41 0.19 1.07 0.86
扣非每股收益(元) 0.32 -- 0.93 -- -- -- 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.27 0.12 0.83 0.58 0.33 0.15 0.97 0.66
每股净资产(元) 9.10 9.23 9.11 8.90 -- -- 0.00 8.16
每股公积金(元) 3.39 3.39 3.39 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
每股未分配利润(元) 4.33 4.46 4.33 4.12 3.79 3.82 3.63 3.43
每股经营现金流(元) -0.68 -1.10 1.65 1.53 0.50 0.44 0.00 2.26
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 176.30亿 80.80亿 371.17亿 283.77亿 165.84亿 81.26亿 427.59亿 335.23亿
毛利润(元) 26.84亿 12.44亿 62.48亿 46.86亿 26.75亿 13.01亿 61.78亿 45.01亿
归属净利润(元) 4.91亿 2.13亿 16.04亿 12.00亿 6.66亿 3.13亿 17.24亿 13.74亿
扣非净利润(元) 5.13亿 2.19亿 15.13亿 11.24亿 6.06亿 2.71亿 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 6.31 -- -- -15.35 -- -- 8.69 28.42
归属净利润同比增长(%) -26.27 -- -- -12.61 -- -- 39.50 82.04
扣非净利润同比增长(%) -15.36 -- -- -14.98 -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.17 1.39 10.87 8.28 4.64 2.20 0.00 11.56
摊薄净资产收益率(%) 3.47 1.46 10.21 7.76 -- -- 0.00 9.95
毛利率(%) 15.22 15.40 16.83 16.51 16.13 16.02 14.45 13.43
净利率(%) 4.68 4.55 7.11 6.97 6.55 6.12 6.18 6.11
实际税率(%) 26.99 27.11 24.10 24.23 24.43 25.06 23.99 21.34
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 198.84万 128.75万 173.98万 143.66万 71.16万 215.47万 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.96 0.98 1.02 0.99 1.04 1.11 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.06 -0.22 0.07 0.09 0.05 0.09 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.41 0.19 0.90 0.68 0.41 0.21 1.16 0.89
应收账款周转天数(天) 58.58 61.50 52.16 56.98 60.16 60.37 51.68 53.44
存货周转天数(天) 45.03 44.39 42.18 42.94 53.34 49.86 38.27 35.37
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 49.15 48.55 50.77 52.00 51.60 49.64 51.10 53.27
流动负债/总负债(%) 73.46 71.35 74.01 68.99 70.03 70.71 72.76 75.02
流动比率 2.19 2.30 2.15 2.33 2.31 2.39 2.26 2.15
速动比率 1.92 2.07 1.94 2.09 2.02 2.12 1.99 1.92
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.99 1.07 0.79 0.63 0.60 0.65 0.50 0.75
扣非每股收益(元) 0.93 0.00 0.77 0.00 0.54 0.45 0.45 0.72
稀释每股收益(元) 0.83 0.97 0.73 0.63 0.60 0.65 0.50 0.74
每股净资产(元) 9.11 0.00 6.41 0.00 5.41 4.96 4.51 3.76
每股公积金(元) 3.39 3.43 2.19 2.18 2.10 2.07 2.06 1.84
每股未分配利润(元) 4.33 3.63 2.95 2.46 2.05 1.66 1.23 2.62
每股经营现金流(元) 1.65 0.00 -0.29 0.00 1.35 1.10 -0.07 1.36
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 371.17亿 427.59亿 393.40亿 301.01亿 392.90亿 368.00亿 344.89亿 297.07亿
毛利润(元) 62.48亿 61.78亿 48.28亿 0.00 46.59亿 46.12亿 39.29亿 35.31亿
归属净利润(元) 16.04亿 17.24亿 12.36亿 9.78亿 9.45亿 10.16亿 7.74亿 5.41亿
扣非净利润(元) 15.13亿 0.00 12.02亿 0.00 8.40亿 7.13亿 7.02亿 3.47亿
营业收入同比增长(%) -- 8.69 30.69 0.00 6.77 6.70 16.10 7.17
归属净利润同比增长(%) -- 39.50 26.44 0.00 -6.96 31.18 43.19 28.01
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 42.33 0.00 0.00 1.57 102.42 57.11
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 10.87 0.00 12.58 0.00 11.67 13.64 11.81 19.17
摊薄净资产收益率(%) 10.21 0.00 11.99 0.00 9.93 9.15 9.89 9.23
毛利率(%) 16.83 14.45 12.27 0.00 11.86 12.53 11.39 11.89
净利率(%) 7.11 6.18 4.58 0.00 3.68 4.53 3.31 3.53
实际税率(%) 24.10 23.99 22.18 0.00 23.81 22.30 23.32 24.83
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 173.98万 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02
销售现金流/营业收入 1.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.90 1.16 1.30 0.00 1.74 1.82 2.09 2.19
应收账款周转天数(天) 52.16 51.68 51.37 0.00 42.95 47.03 42.00 41.61
存货周转天数(天) 42.18 38.27 28.43 0.00 32.38 23.51 18.98 20.07
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 50.77 51.10 61.42 52.68 52.40 53.06 51.85 63.65
流动负债/总负债(%) 74.01 72.76 75.54 91.17 92.93 98.59 98.32 98.09
流动比率 2.15 2.26 1.82 1.68 1.73 1.53 1.63 1.26
速动比率 1.94 1.99 1.58 1.56 1.41 1.31 1.46 1.08

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”