7.38

-0.25

-3.28%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.15 0.12 0.72 0.56 0.34 0.16 0.70 0.58
扣非每股收益(元) 0.15 -- 0.67 -- -- -- 0.65 0.00
稀释每股收益(元) 0.15 0.12 0.72 0.56 0.34 0.16 0.70 0.58
每股净资产(元) 2.54 3.26 3.14 2.99 -- 3.20 3.04 2.92
每股公积金(元) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
每股未分配利润(元) 1.03 1.74 1.63 1.47 1.24 1.68 1.53 1.43
每股经营现金流(元) 0.02 0.02 0.90 0.72 0.45 0.18 0.57 0.49
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 4.59亿 2.73亿 16.73亿 12.61亿 7.72亿 3.39亿 18.34亿 13.98亿
毛利润(元) 2.04亿 1.26亿 7.88亿 5.97亿 3.61亿 1.59亿 8.09亿 6.24亿
归属净利润(元) 9756.22万 7715.95万 4.64亿 3.63亿 2.18亿 1.01亿 4.52亿 3.73亿
扣非净利润(元) 9714.08万 7694.27万 4.36亿 3.61亿 2.18亿 9984.00万 4.21亿 3.64亿
营业收入同比增长(%) -40.56 -19.39 -- -9.76 -- -- -15.24 -8.88
归属净利润同比增长(%) -55.26 -23.34 -- -2.48 -- -- -31.97 -17.35
扣非净利润同比增长(%) -55.36 -22.93 -- -1.00 -- -- -33.65 -16.79
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 4.70 3.73 23.64 18.45 10.86 4.99 23.52 19.20
摊薄净资产收益率(%) 5.92 3.66 21.49 18.70 -- 4.83 21.43 19.33
毛利率(%) 44.32 46.16 47.10 47.37 46.76 46.95 44.11 44.62
净利率(%) 20.95 28.18 27.76 28.81 28.23 29.72 24.66 26.66
实际税率(%) 14.57 15.04 14.65 14.14 14.15 14.42 13.88 14.53
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 22.46万 24.07万 29.03万 44.24万 -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.10 1.08 1.20 1.06 1.13 1.16 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.02 0.06 0.35 0.37 0.37 0.34 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.22 0.12 0.72 0.56 0.35 0.15 0.79 0.61
应收账款周转天数(天) 5.46 4.20 2.74 5.35 4.78 5.31 3.02 4.63
存货周转天数(天) 52.14 41.83 37.67 40.27 49.02 62.09 42.12 46.34
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 11.96 9.78 13.04 12.69 14.58 11.82 13.78 15.83
流动负债/总负债(%) 90.57 90.35 92.46 91.67 92.03 90.92 91.71 93.45
流动比率 4.71 6.82 4.93 4.81 4.09 5.50 4.53 3.79
速动比率 4.30 6.48 4.70 4.50 3.71 4.98 4.11 3.35
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.72 0.70 1.03 0.84 0.71 0.59 0.48 0.32
扣非每股收益(元) 0.67 0.65 0.98 0.84 0.70 0.57 0.43 0.30
稀释每股收益(元) 0.72 0.70 1.03 0.84 0.71 0.59 0.48 0.32
每股净资产(元) 3.14 3.04 3.02 2.64 2.35 2.11 2.03 1.78
每股公积金(元) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.10
每股未分配利润(元) 1.63 1.53 1.51 1.18 0.96 0.80 0.72 0.61
每股经营现金流(元) 0.90 0.57 0.96 0.98 0.84 0.68 0.69 0.41
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 16.73亿 18.34亿 21.64亿 17.71亿 16.84亿 14.01亿 10.26亿 6.66亿
毛利润(元) 7.88亿 8.09亿 11.18亿 9.34亿 9.02亿 7.22亿 5.54亿 3.65亿
归属净利润(元) 4.64亿 4.52亿 6.65亿 5.44亿 4.60亿 3.78亿 3.05亿 2.03亿
扣非净利润(元) 4.36亿 4.21亿 6.35亿 5.42亿 4.55亿 3.69亿 2.77亿 1.90亿
营业收入同比增长(%) -- -15.24 22.19 5.13 20.24 36.49 54.18 28.54
归属净利润同比增长(%) -- -31.97 22.28 18.16 21.85 23.70 50.60 30.21
扣非净利润同比增长(%) -- -33.65 17.21 19.01 23.31 33.30 45.55 47.82
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 23.64 23.52 37.04 34.35 33.05 29.28 25.73 18.50
摊薄净资产收益率(%) 21.49 21.43 32.57 31.81 29.97 27.05 21.17 16.53
毛利率(%) 47.10 44.11 51.69 52.76 53.53 51.54 53.94 54.82
净利率(%) 27.76 24.66 30.72 30.70 27.31 26.95 29.74 30.44
实际税率(%) 14.65 13.88 14.11 14.27 13.90 14.99 14.97 14.53
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 29.03万 0.00 0.00 0.00 0.05 0.10 0.13 0.08
销售现金流/营业收入 1.20 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.72 0.79 0.95 0.85 0.89 0.81 0.67 0.51
应收账款周转天数(天) 2.74 3.02 3.27 4.30 3.48 3.00 2.88 3.45
存货周转天数(天) 37.67 42.12 34.22 33.93 33.06 36.52 46.42 53.26
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 13.04 13.78 17.21 21.80 23.53 23.34 21.92 17.64
流动负债/总负债(%) 92.46 91.71 93.91 94.46 94.06 99.11 98.83 98.80
流动比率 4.93 4.53 3.43 2.54 2.08 2.32 2.64 4.03
速动比率 4.70 4.11 3.12 2.36 1.90 2.16 2.44 3.83

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”