12.58

0.39

3.20%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.09 0.04 0.36 0.28 0.19 0.08 0.26 0.25
扣非每股收益(元) 0.08 -- 0.35 -- -- -- 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.09 0.04 0.36 0.28 0.19 0.08 0.27 0.25
每股净资产(元) 4.25 4.30 4.26 4.04 -- 3.78 0.00 3.70
每股公积金(元) 0.71 0.71 0.71 0.42 0.41 0.33 0.33 0.33
每股未分配利润(元) 2.26 2.31 2.27 2.37 2.27 2.19 2.12 2.12
每股经营现金流(元) -0.40 -0.27 0.38 0.29 0.03 -0.18 0.00 -0.34
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 9.80亿 4.88亿 17.76亿 13.17亿 8.38亿 4.11亿 18.32亿 13.58亿
毛利润(元) 1.41亿 6981.36万 3.24亿 2.45亿 1.59亿 7497.41万 3.08亿 2.37亿
归属净利润(元) 2278.06万 977.75万 8529.48万 6603.84万 4332.60万 1768.38万 6113.87万 5897.53万
扣非净利润(元) 2098.19万 917.57万 8186.63万 6421.50万 4209.53万 1731.24万 0.00 5183.13万
营业收入同比增长(%) 16.96 18.81 -- -- -- -- -1.45 -0.19
归属净利润同比增长(%) -47.42 -44.71 -- -- -- -- -34.17 -32.59
扣非净利润同比增长(%) -50.16 -- -- -- -- -- 0.00 -39.96
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.98 0.85 8.63 6.75 4.51 1.84 0.00 6.36
摊薄净资产收益率(%) 1.97 0.85 7.68 6.74 -- 1.97 0.00 6.03
毛利率(%) 14.34 14.30 18.26 18.59 18.94 18.25 16.82 17.48
净利率(%) 2.32 2.00 4.80 5.02 5.17 4.30 3.34 4.34
实际税率(%) 21.30 15.54 5.24 10.27 7.02 12.34 15.06 11.19
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.78 0.66 0.57 0.81 0.80 0.75 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.10 -0.14 0.05 0.05 0.01 -0.10 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.45 0.22 0.86 0.67 0.44 0.21 1.01 0.74
应收账款周转天数(天) 58.19 63.24 58.96 64.53 62.13 67.87 53.47 55.01
存货周转天数(天) 55.68 49.99 52.11 51.27 56.73 61.29 38.01 44.03
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 46.80 47.47 47.52 48.90 47.29 52.49 51.82 52.33
流动负债/总负债(%) 51.99 49.00 58.06 57.51 54.83 65.83 61.91 54.02
流动比率 2.06 2.18 1.84 1.68 1.73 1.42 1.52 1.76
速动比率 1.48 1.70 1.48 1.32 1.27 1.05 1.20 1.32
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.36 0.26 0.40 0.37 0.32 0.44 0.15 0.09
扣非每股收益(元) 0.35 0.00 0.00 0.34 0.31 0.44 0.14 0.08
稀释每股收益(元) 0.36 0.27 0.39 0.37 0.32 0.43 0.15 0.09
每股净资产(元) 4.26 0.00 0.00 3.21 2.91 2.85 2.48 2.33
每股公积金(元) 0.71 0.33 0.00 0.28 0.27 0.36 0.22 0.20
每股未分配利润(元) 2.27 2.12 0.00 1.75 1.51 1.44 1.13 1.03
每股经营现金流(元) 0.38 0.00 0.00 0.22 0.53 0.29 0.31 2.04
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 17.76亿 18.32亿 18.58亿 13.02亿 12.13亿 14.45亿 10.96亿 8.74亿
毛利润(元) 3.24亿 3.08亿 3.42亿 2.82亿 2.94亿 3.40亿 2.04亿 2.30亿
归属净利润(元) 8529.48万 6113.87万 9286.85万 8535.40万 7452.54万 9018.83万 3061.93万 1781.12万
扣非净利润(元) 8186.63万 0.00 0.00 7934.56万 7038.49万 9148.35万 2824.59万 1681.45万
营业收入同比增长(%) -- -1.45 42.75 7.29 -16.06 31.91 25.45 8.53
归属净利润同比增长(%) -- -34.17 8.80 14.53 -17.37 194.55 110.93 -62.35
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 12.73 -23.06 223.88 110.24 -62.01
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 8.63 0.00 0.00 12.05 11.68 16.30 6.18 3.76
摊薄净资产收益率(%) 7.68 0.00 0.00 10.64 10.43 15.21 5.53 3.50
毛利率(%) 18.26 16.82 18.42 21.65 24.21 23.52 18.58 26.28
净利率(%) 4.80 3.34 4.90 6.50 6.14 6.24 2.79 2.04
实际税率(%) 5.24 15.06 14.54 15.35 18.23 14.77 15.77 27.08
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01
销售现金流/营业收入 0.57 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.86 1.01 0.00 1.10 1.15 1.49 1.26 0.83
应收账款周转天数(天) 58.96 53.47 0.00 49.81 49.90 42.30 59.38 78.15
存货周转天数(天) 52.11 38.01 0.00 35.73 35.28 30.76 33.35 43.81
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 47.52 51.82 0.00 42.11 35.46 43.07 41.83 44.38
流动负债/总负债(%) 58.06 61.91 0.00 98.31 97.19 96.82 96.51 97.15
流动比率 1.84 1.52 0.00 1.42 1.79 1.64 1.52 1.34
速动比率 1.48 1.20 0.00 1.19 1.59 1.39 1.29 1.12

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”