17.57

0.18

1.04%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.19 0.10 0.26 0.23 0.18 0.09 0.40 0.31
扣非每股收益(元) 0.17 -- 0.23 -- -- -- 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.19 0.10 0.26 0.23 0.18 0.09 0.40 0.31
每股净资产(元) 6.10 6.11 6.00 6.07 -- 5.91 0.00 5.79
每股公积金(元) 4.56 4.56 4.55 4.66 4.65 4.64 4.63 4.68
每股未分配利润(元) 0.43 0.45 0.34 0.33 0.28 0.19 0.10 0.00
每股经营现金流(元) 0.13 -0.18 0.39 0.01 -0.06 -0.23 0.00 -0.05
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 8.51亿 4.01亿 15.18亿 10.11亿 6.79亿 3.19亿 15.10亿 10.47亿
毛利润(元) 2.40亿 1.14亿 4.46亿 3.06亿 2.06亿 8743.19万 0.00 3.25亿
归属净利润(元) 7291.91万 4010.55万 1.01亿 9003.15万 6909.12万 3516.48万 1.55亿 1.18亿
扣非净利润(元) 6683.11万 4004.97万 8891.40万 7903.27万 6304.28万 3134.33万 0.00 1.11亿
营业收入同比增长(%) 25.28 -- -- -- -- -- 0.00 36.05
归属净利润同比增长(%) 5.54 -- -- -- -- -- 0.00 30.66
扣非净利润同比增长(%) 6.01 -- -- -- -- -- 0.00 44.63
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 3.10 1.71 4.41 3.93 3.03 1.56 0.00 5.44
摊薄净资产收益率(%) 2.83 1.70 3.83 3.38 -- 1.38 0.00 4.99
毛利率(%) 28.18 28.33 29.38 30.30 30.37 27.39 0.00 31.01
净利率(%) 8.44 10.37 6.37 8.70 9.80 10.54 0.00 11.29
实际税率(%) 1.85 2.48 5.09 0.00 -0.09 0.42 0.00 2.47
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 109.11万 185.54万 101.16万 155.94万 47.63万 39.63万 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.69 0.55 0.67 0.69 0.64 0.58 0.00 0.01
经营现金流/营业收入 0.06 -0.18 0.10 0.00 -0.04 -0.27 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.27 0.13 0.49 0.34 0.23 0.11 0.00 0.38
应收账款周转天数(天) 173.79 186.12 193.79 213.22 216.66 230.93 0.00 176.49
存货周转天数(天) 142.64 151.10 158.88 181.46 176.93 194.55 0.00 167.36
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 24.92 23.85 26.17 19.65 19.99 22.89 25.14 21.97
流动负债/总负债(%) 94.93 95.20 95.63 94.19 93.84 94.39 95.11 93.79
流动比率 2.89 3.16 2.90 3.93 4.01 3.56 3.25 3.74
速动比率 2.21 2.44 2.33 3.11 3.22 2.78 2.57 2.90
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.26 0.40 0.32 0.27 -1.12 -1.19 0.47 0.45
扣非每股收益(元) 0.23 0.00 0.00 0.17 -1.18 -1.26 0.46 0.44
稀释每股收益(元) 0.26 0.40 0.32 0.27 -1.12 -1.19 0.47 0.45
每股净资产(元) 6.00 0.00 0.00 5.17 4.90 6.05 7.34 6.93
每股公积金(元) 4.55 4.63 0.00 4.69 4.69 4.71 4.71 4.71
每股未分配利润(元) 0.34 0.10 0.00 -0.62 -0.90 0.22 1.52 1.13
每股经营现金流(元) 0.39 0.00 0.00 0.29 -0.04 0.40 -0.10 0.10
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 15.18亿 15.10亿 11.49亿 10.54亿 10.80亿 13.10亿 12.69亿 9.55亿
毛利润(元) 4.46亿 0.00 4.00亿 3.84亿 3.66亿 4.66亿 4.93亿 3.93亿
归属净利润(元) 1.01亿 1.55亿 1.22亿 1.05亿 -4.30亿 -4.59亿 1.81亿 1.61亿
扣非净利润(元) 8891.40万 0.00 1.10亿 6633.86万 -4.54亿 -4.83亿 1.75亿 1.57亿
营业收入同比增长(%) -- 0.00 9.08 -2.46 -17.55 3.14 32.78 86.91
归属净利润同比增长(%) -- 0.00 16.43 124.42 6.30 -366.10 12.31 40.60
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 65.32 114.61 6.06 -390.79 11.67 40.48
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 4.41 0.00 0.00 5.43 -20.42 -17.87 6.61 8.99
摊薄净资产收益率(%) 3.83 0.00 0.00 3.34 -24.15 -20.79 6.20 5.87
毛利率(%) 29.38 0.00 34.82 36.43 33.86 35.53 38.85 41.12
净利率(%) 6.37 0.00 10.43 10.16 -42.48 -37.05 13.63 16.55
实际税率(%) 5.09 0.00 1.19 2.80 -7.66 -1.73 17.16 15.38
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 101.16万 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01
销售现金流/营业收入 0.67 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.49 0.00 0.00 0.43 0.41 0.42 0.39 0.44
应收账款周转天数(天) 193.79 0.00 0.00 167.33 214.79 200.02 180.57 148.45
存货周转天数(天) 158.88 0.00 0.00 170.75 154.62 126.26 129.92 132.40
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 26.17 25.14 0.00 19.17 20.20 17.10 13.53 13.11
流动负债/总负债(%) 95.63 95.11 0.00 89.68 90.72 92.39 93.16 98.15
流动比率 2.90 3.25 0.00 4.29 3.66 3.81 4.03 3.70
速动比率 2.33 2.57 0.00 3.57 2.93 3.17 3.32 3.05

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”