25.80

-0.28

-1.07%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.15 0.07 0.66 0.62 0.54 0.31 1.85 1.48
扣非每股收益(元) 0.13 -- 0.62 -- -- -- 1.83 0.00
稀释每股收益(元) 0.15 0.07 0.66 0.62 0.54 0.31 1.85 1.48
每股净资产(元) 12.40 12.52 12.44 12.42 -- 12.48 12.16 0.00
每股公积金(元) 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
每股未分配利润(元) 3.99 4.11 4.04 4.06 3.98 4.13 3.82 3.60
每股经营现金流(元) -1.01 0.13 1.79 1.49 0.62 0.40 -0.05 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 3.01亿 1.35亿 6.62亿 5.16亿 4.00亿 2.33亿 10.41亿 7.75亿
毛利润(元) 4010.46万 1623.84万 1.26亿 1.06亿 8893.30万 5569.82万 2.52亿 1.88亿
归属净利润(元) 1644.13万 800.16万 7111.28万 6725.94万 5877.70万 3379.43万 1.83亿 1.43亿
扣非净利润(元) 1440.79万 631.98万 6701.18万 6273.06万 5745.44万 3290.06万 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) -24.86 -- -- -33.38 -- -- 24.98 31.55
归属净利润同比增长(%) -72.03 -- -- -52.81 -- -- 106.69 102.66
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -55.25 -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 1.22 0.59 5.37 4.99 4.40 2.54 18.47 0.00
摊薄净资产收益率(%) 1.08 0.47 4.99 4.68 -- 2.44 13.80 0.00
毛利率(%) 13.33 12.07 19.08 20.53 22.21 23.87 24.23 24.24
净利率(%) 5.72 6.52 10.84 13.28 14.67 14.49 18.36 18.97
实际税率(%) 16.40 13.26 12.72 14.92 13.53 12.57 12.61 14.20
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.62 0.91 1.12 1.20 1.00 0.88 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.36 0.10 0.29 0.31 0.17 0.18 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.18 0.08 0.40 0.31 0.24 0.14 0.82 0.61
应收账款周转天数(天) 43.06 43.03 50.94 47.43 54.66 56.04 45.52 54.06
存货周转天数(天) 82.57 77.14 74.95 65.65 59.25 46.85 42.15 34.13
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 17.06 16.57 18.24 17.57 18.78 16.55 18.41 22.60
流动负债/总负债(%) 92.49 92.26 92.98 90.92 91.67 92.24 93.66 95.85
流动比率 3.22 3.63 3.43 3.91 3.81 4.52 4.08 3.41
速动比率 2.75 3.29 3.02 3.56 3.47 4.21 3.71 3.22
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.66 1.85
扣非每股收益(元) 0.62 1.83
稀释每股收益(元) 0.66 1.85
每股净资产(元) 12.44 12.16
每股公积金(元) 6.89 6.89
每股未分配利润(元) 4.04 3.82
每股经营现金流(元) 1.79 -0.05
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 6.62亿 10.41亿
毛利润(元) 1.26亿 2.52亿
归属净利润(元) 7111.28万 1.83亿
扣非净利润(元) 6701.18万 0.00
营业收入同比增长(%) -- 24.98
归属净利润同比增长(%) -- 106.69
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 5.37 18.47
摊薄净资产收益率(%) 4.99 13.80
毛利率(%) 19.08 24.23
净利率(%) 10.84 18.36
实际税率(%) 12.72 12.61
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00
销售现金流/营业收入 1.12 0.01
经营现金流/营业收入 0.29 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.40 0.82
应收账款周转天数(天) 50.94 45.52
存货周转天数(天) 74.95 42.15
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 18.24 18.41
流动负债/总负债(%) 92.98 93.66
流动比率 3.43 4.08
速动比率 3.02 3.71

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”