44.28

0.51

1.17%

每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
基本每股收益(元) -1.12 -0.58 -0.43 -0.61 -0.19 -0.07 -0.07 0.90
扣非每股收益(元) -- -0.60 -- -0.74 -- -- -- 0.00
稀释每股收益(元) -1.12 -0.58 -0.43 -0.61 -0.19 -0.07 -0.07 0.90
每股净资产(元) 12.88 13.38 13.50 13.90 14.30 -- 14.51 0.00
每股公积金(元) 11.59 11.54 11.51 11.48 11.46 11.40 11.40 11.40
每股未分配利润(元) 0.06 0.60 0.75 1.18 1.60 1.87 1.87 1.94
每股经营现金流(元) -1.63 -1.02 -0.85 -1.52 -1.09 -0.66 -0.40 0.00
利润表 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
营业收入(元) 3.13亿 2.22亿 1.09亿 2.91亿 1.86亿 1.15亿 4956.58万 3.04亿
毛利润(元) 3000.70万 2458.85万 858.68万 9533.85万 7517.37万 5061.20万 2116.74万 1.60亿
归属净利润(元) -9478.80万 -4913.57万 -3598.32万 -5169.93万 -1600.10万 -624.77万 -587.50万 6466.72万
扣非净利润(元) -9759.42万 -5089.83万 -3712.45万 -6245.82万 -2506.60万 -1202.33万 -743.42万 0.00
营业收入同比增长(%) 68.27 93.05 -- -- 6.32 -- -- 23.87
归属净利润同比增长(%) -492.39 -686.46 -- -- -134.57 -- -- -3.55
扣非净利润同比增长(%) -289.35 -323.33 -- -- -196.02 -- -- 0.00
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
加权净资产收益率(%) -8.35 -4.26 -3.11 -4.31 -1.31 -0.51 -0.48 0.00
摊薄净资产收益率(%) -8.97 -4.51 -3.26 -5.32 -2.08 -- -0.61 0.00
毛利率(%) 9.60 11.07 7.84 32.75 40.46 43.98 42.71 52.64
净利率(%) -29.57 -21.51 -33.03 -16.73 -7.64 -4.59 -10.57 21.63
实际税率(%) -0.08 1.96 5.10 0.96 -1.84 19.61 -44.94 19.37
盈利质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
预收款/营业收入 -- -- 0.00 -- -- -- -- 0.00
销售现金流/营业收入 0.49 0.51 0.53 0.58 0.71 0.73 0.72 0.01
经营现金流/营业收入 -0.44 -0.39 -0.66 -0.44 -0.49 -0.49 -0.68 0.00
运营能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
总资产周转率(次) 0.20 0.14 0.07 0.20 0.13 0.08 0.03 0.31
应收账款周转天数(天) 388.49 345.42 336.19 410.21 458.69 485.11 540.78 284.26
存货周转天数(天) 55.97 49.63 53.84 57.55 19.35 20.99 22.46 26.04
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
资产负债率(%) 31.42 27.91 24.60 22.02 17.34 17.51 13.92 11.65
流动负债/总负债(%) 73.61 80.72 82.61 78.80 65.22 63.21 54.32 82.84
流动比率 2.63 2.74 3.13 3.70 5.85 6.21 9.90 8.50
速动比率 2.47 2.59 2.92 3.49 5.80 6.16 9.83 8.45
每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
基本每股收益(元) -0.61 0.90
扣非每股收益(元) -0.74 0.00
稀释每股收益(元) -0.61 0.90
每股净资产(元) 13.90 0.00
每股公积金(元) 11.48 11.40
每股未分配利润(元) 1.18 1.94
每股经营现金流(元) -1.52 0.00
利润表 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
营业收入(元) 2.91亿 3.04亿
毛利润(元) 9533.85万 1.60亿
归属净利润(元) -5169.93万 6466.72万
扣非净利润(元) -6245.82万 0.00
营业收入同比增长(%) -- 23.87
归属净利润同比增长(%) -- -3.55
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
加权净资产收益率(%) -4.31 0.00
摊薄净资产收益率(%) -5.32 0.00
毛利率(%) 32.75 52.64
净利率(%) -16.73 21.63
实际税率(%) 0.96 19.37
盈利质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
预收款/营业收入 -- 0.00
销售现金流/营业收入 0.58 0.01
经营现金流/营业收入 -0.44 0.00
运营能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
总资产周转率(次) 0.20 0.31
应收账款周转天数(天) 410.21 284.26
存货周转天数(天) 57.55 26.04
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31
资产负债率(%) 22.02 11.65
流动负债/总负债(%) 78.80 82.84
流动比率 3.70 8.50
速动比率 3.49 8.45

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”