26.19

-0.24

-0.91%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.59 0.22 0.89 0.60 0.42 0.14
扣非每股收益(元) 0.52 -- 0.82 -- -- 0.13
稀释每股收益(元) 0.59 0.22 0.89 0.60 0.42 0.14
每股净资产(元) 6.39 6.25 6.03 6.00 -- 4.19
每股公积金(元) 1.95 1.94 1.94 1.94 0.26 0.26
每股未分配利润(元) 3.35 3.24 3.02 3.03 3.20 2.92
每股经营现金流(元) 0.27 0.25 1.37 0.85 0.99 0.57
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 41.77亿 17.99亿 65.64亿 43.74亿 27.73亿 12.44亿
毛利润(元) 19.43亿 8.49亿 30.09亿 30.51亿 12.59亿 5.68亿
归属净利润(元) 2.36亿 8604.49万 3.36亿 2.23亿 1.50亿 5197.02万
扣非净利润(元) 2.10亿 7029.21万 3.08亿 2.08亿 1.42亿 4579.06万
营业收入同比增长(%) -- 44.66 -- -- -- --
归属净利润同比增长(%) -- 65.58 -- -- -- --
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 9.29 3.50 17.51 12.89 9.83 3.51
摊薄净资产收益率(%) 8.21 2.81 12.75 8.65 -- 3.04
毛利率(%) 46.51 47.17 45.84 69.74 45.41 45.67
净利率(%) 5.64 4.78 5.11 5.09 5.42 4.18
实际税率(%) 13.40 12.73 13.43 12.32 12.28 12.51
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- --
销售现金流/营业收入 0.58 0.60 0.61 0.63 0.64 0.69
经营现金流/营业收入 0.03 0.05 0.08 0.08 0.13 0.16
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 1.02 0.49 2.19 1.46 1.11 0.53
应收账款周转天数(天) 12.29 11.21 13.30 13.55 15.00 15.51
存货周转天数(天) 86.02 78.44 71.26 151.10 71.23 75.92
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 43.70 33.65 33.36 33.41 39.02 35.47
流动负债/总负债(%) 76.51 71.31 65.49 65.84 56.59 48.79
流动比率 2.24 2.95 3.28 3.22 3.37 4.15
速动比率 1.37 2.01 2.26 2.11 2.35 2.83
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.89
扣非每股收益(元) 0.82
稀释每股收益(元) 0.89
每股净资产(元) 6.03
每股公积金(元) 1.94
每股未分配利润(元) 3.02
每股经营现金流(元) 1.37
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业收入(元) 65.64亿
毛利润(元) 30.09亿
归属净利润(元) 3.36亿
扣非净利润(元) 3.08亿
营业收入同比增长(%) --
归属净利润同比增长(%) --
扣非净利润同比增长(%) --
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
加权净资产收益率(%) 17.51
摊薄净资产收益率(%) 12.75
毛利率(%) 45.84
净利率(%) 5.11
实际税率(%) 13.43
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收款/营业收入 --
销售现金流/营业收入 0.61
经营现金流/营业收入 0.08
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转率(次) 2.19
应收账款周转天数(天) 13.30
存货周转天数(天) 71.26
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
资产负债率(%) 33.36
流动负债/总负债(%) 65.49
流动比率 3.28
速动比率 2.26

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”