76.86

0.20

0.26%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 1.78 1.66 5.35 3.91 2.78 1.72 5.10 3.62
扣非每股收益(元) 1.74 -- 5.18 -- 2.71 -- 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 1.78 1.66 5.35 3.86 2.76 1.71 5.09 3.61
每股净资产(元) 21.05 23.03 21.71 20.40 -- -- 0.00 0.00
每股公积金(元) 2.56 2.51 2.53 2.48 2.50 2.47 2.44 2.17
每股未分配利润(元) 18.32 20.34 18.69 17.27 16.14 16.59 14.88 13.47
每股经营现金流(元) -0.06 0.33 2.15 1.74 1.92 0.68 0.00 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 32.71亿 21.05亿 70.81亿 52.45亿 35.27亿 20.22亿 60.56亿 46.17亿
毛利润(元) 22.71亿 15.61亿 52.75亿 39.49亿 26.71亿 15.85亿 47.07亿 36.17亿
归属净利润(元) 5.91亿 5.50亿 17.71亿 12.95亿 9.19亿 5.69亿 16.85亿 12.00亿
扣非净利润(元) 5.79亿 5.46亿 17.16亿 12.56亿 8.98亿 5.60亿 0.00 11.59亿
营业收入同比增长(%) -7.28 4.13 -- 13.62 -- -- 21.86 28.00
归属净利润同比增长(%) -35.73 -3.35 -- 7.93 -- -- 35.31 23.76
扣非净利润同比增长(%) -- -2.54 -- 8.42 -- -- 0.00 20.72
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 8.41 7.01 25.80 18.81 13.48 8.55 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 8.25 7.12 23.73 18.48 -- -- 0.00 0.00
毛利率(%) 69.44 74.16 74.50 75.28 75.72 78.40 77.72 78.34
净利率(%) 18.09 26.09 25.03 24.74 26.10 28.14 28.08 26.26
实际税率(%) 25.54 24.89 23.94 24.04 24.40 24.83 24.29 25.11
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 1811.72万 879.32万 216.58万 50.23万 491.25万 380.53万 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.05 0.91 1.04 1.04 1.14 1.11 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 -0.01 0.05 0.10 0.11 0.18 0.11 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.29 0.18 0.68 0.51 0.34 0.19 0.68 0.53
应收账款周转天数(天) 12.99 14.31 12.36 10.48 10.40 8.05 10.99 8.02
存货周转天数(天) 835.95 742.51 798.22 809.69 809.26 765.84 850.86 810.96
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 36.59 32.92 31.98 33.50 34.60 35.16 33.27 35.52
流动负债/总负债(%) 95.99 95.63 95.69 93.27 94.31 95.18 96.09 96.46
流动比率 1.95 2.31 2.38 2.38 2.35 2.39 2.48 2.34
速动比率 0.75 1.10 1.08 1.13 1.19 1.35 1.34 1.32
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 5.35 5.10 3.78 1.75 1.52 1.02 0.43 0.24
扣非每股收益(元) 5.18 0.00 0.00 1.65 0.00 0.88 0.40 0.23
稀释每股收益(元) 5.35 5.09 3.76 1.75 1.52 1.02 0.43 0.24
每股净资产(元) 21.71 0.00 0.00 10.65 0.00 7.46 7.36 6.89
每股公积金(元) 2.53 2.44 2.22 2.65 2.60 0.00 2.49 2.38
每股未分配利润(元) 18.69 14.88 10.66 7.07 5.52 0.00 3.14 2.79
每股经营现金流(元) 2.15 0.00 0.00 2.97 0.00 1.31 1.26 0.68
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 70.81亿 60.56亿 49.69亿 27.04亿 26.50亿 22.12亿 16.38亿 14.62亿
毛利润(元) 52.75亿 47.07亿 38.67亿 20.51亿 20.20亿 0.00 12.23亿 9.38亿
归属净利润(元) 17.71亿 16.85亿 12.46亿 5.81亿 5.08亿 3.42亿 1.44亿 8019.90万
扣非净利润(元) 17.16亿 0.00 0.00 5.48亿 5.07亿 2.95亿 1.35亿 7799.91万
营业收入同比增长(%) -- 21.86 83.80 0.00 19.79 0.00 12.10 26.42
归属净利润同比增长(%) -- 35.31 114.35 0.00 48.61 0.00 79.02 1025.11
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.97 3140.80
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 25.80 0.00 0.00 17.36 0.00 12.87 5.99 3.51
摊薄净资产收益率(%) 23.73 0.00 0.00 15.31 0.00 11.71 5.43 3.35
毛利率(%) 74.50 77.72 77.81 75.87 76.20 0.00 74.62 64.16
净利率(%) 25.03 28.08 25.57 22.46 20.32 0.00 8.67 5.49
实际税率(%) 23.94 24.29 24.57 24.18 23.85 0.00 30.38 56.34
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 216.58万 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11 0.12 0.14
销售现金流/营业收入 1.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.68 0.68 0.68 0.44 0.50 0.00 0.38 0.38
应收账款周转天数(天) 12.36 10.99 12.22 21.65 18.65 0.00 7.53 7.13
存货周转天数(天) 798.22 850.86 873.14 1371.50 1366.82 0.00 1942.27 1475.09
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 31.98 33.27 38.26 41.41 43.90 0.00 43.50 41.36
流动负债/总负债(%) 95.69 96.09 97.14 98.33 98.21 0.00 97.43 99.80
流动比率 2.38 2.48 2.19 1.88 1.79 0.00 1.89 1.73
速动比率 1.08 1.34 1.26 0.90 0.82 0.00 0.73 0.40

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”