5.68

-0.03

-0.53%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.66 0.37 1.06 0.93 0.65 0.35 1.02 0.89
扣非每股收益(元) 0.66 -- 1.05 -- 0.65 -- 1.02 0.00
稀释每股收益(元) 0.66 0.37 1.06 0.93 0.65 0.35 1.02 0.89
每股净资产(元) 12.29 12.23 11.78 11.61 -- 11.29 10.91 10.85
每股公积金(元) 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.08 2.08
每股未分配利润(元) 5.58 5.61 5.24 5.43 5.14 5.16 4.83 4.98
每股经营现金流(元) -1.13 -0.57 1.99 0.50 1.27 -1.59 5.96 0.92
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 355.44亿 176.90亿 667.11亿 497.39亿 334.14亿 164.03亿 662.76亿 513.90亿
毛利润(元) 276.19亿 139.33亿 541.02亿 409.03亿 270.99亿 139.16亿 585.24亿 447.80亿
归属净利润(元) 145.79亿 78.64亿 256.24亿 202.33亿 142.38亿 74.93亿 247.60亿 193.61亿
扣非净利润(元) 146.02亿 78.57亿 254.11亿 203.03亿 142.76亿 75.05亿 0.00 0.00
营业收入同比增长(%) 6.37 7.85 -- -- -- -- 0.00 3.23
归属净利润同比增长(%) 2.39 4.95 -- -- -- -- 11.40 6.48
扣非净利润同比增长(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 5.49 3.10 9.32 11.05 5.79 3.19 9.60 8.44
摊薄净资产收益率(%) 5.62 3.04 10.20 8.27 -- 3.14 10.73 8.41
毛利率(%) 46.33 50.72 42.14 45.45 47.98 52.42 40.65 41.83
净利率(%) 41.10 44.56 38.57 40.86 42.81 45.94 37.62 37.92
实际税率(%) 11.21 12.27 8.16 9.88 10.58 12.23 7.73 9.79
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 -0.67 -0.68 0.63 0.21 0.80 -2.05 0.02 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 91.41 91.33 91.24 91.16 91.22 90.93 90.83 90.28
流动负债/总负债(%) -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
流动比率 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
速动比率 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 1.06 1.02 1.02 0.98 0.98 0.91 0.99 1.16
扣非每股收益(元) 1.05 1.02 1.02 0.98 0.99 0.91 0.99 1.16
稀释每股收益(元) 1.06 1.02 1.02 0.98 0.98 0.91 0.99 1.16
每股净资产(元) 11.78 10.91 10.27 9.52 8.95 8.26 7.43 8.17
每股公积金(元) 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 1.73
每股未分配利润(元) 5.24 4.83 4.39 3.89 3.38 2.91 2.47 2.98
每股经营现金流(元) 1.99 5.96 -1.87 0.90 0.96 1.76 0.59 -0.35
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 667.11亿 662.76亿 662.75亿 642.99亿 631.29亿 554.88亿 503.53亿 474.56亿
毛利润(元) 541.02亿 585.24亿 573.87亿 579.95亿 569.65亿 544.32亿 499.55亿 471.24亿
归属净利润(元) 256.24亿 247.60亿 222.26亿 214.84亿 214.41亿 200.02亿 187.33亿 178.02亿
扣非净利润(元) 254.11亿 0.00 0.00 215.66亿 216.49亿 200.58亿 187.61亿 178.30亿
营业收入同比增长(%) -- 0.00 0.00 1.85 13.77 10.20 6.10 7.66
归属净利润同比增长(%) -- 11.40 0.00 0.20 7.19 6.77 5.23 5.72
扣非净利润同比增长(%) -- 0.00 0.00 -0.38 7.93 969.19 5.22 6.11
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 9.32 9.60 10.29 10.65 11.45 11.65 13.77 14.92
摊薄净资产收益率(%) 10.20 10.73 10.28 10.71 11.44 11.49 11.95 12.55
毛利率(%) 42.14 40.65 38.17 38.16 40.16 42.51 45.41 47.06
净利率(%) 38.57 37.62 33.79 33.66 34.20 36.29 37.50 37.77
实际税率(%) 8.16 7.73 11.07 11.41 14.14 14.39 17.26 19.62
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营现金流/营业收入 0.63 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
应收账款周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 91.24 90.83 90.29 92.37 92.37 92.45 92.42 93.21
流动负债/总负债(%) -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动比率 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”