19.88

-0.38

-1.88%

每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.15 0.04 0.47 0.49 0.30 0.14 0.72 0.53
扣非每股收益(元) 0.13 -- 0.26 -- 0.27 -- 0.68 0.00
稀释每股收益(元) 0.15 0.04 0.47 0.48 0.30 0.14 0.70 0.52
每股净资产(元) 7.14 7.12 7.06 6.85 -- 6.66 6.52 0.00
每股公积金(元) 1.97 1.97 1.94 1.59 1.59 1.59 1.59 1.58
每股未分配利润(元) 3.96 3.95 3.92 4.08 3.90 3.88 3.74 3.56
每股经营现金流(元) 0.15 -0.07 1.22 0.32 0.02 -0.22 -0.74 0.00
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 41.35亿 20.72亿 91.47亿 68.90亿 45.21亿 21.78亿 104.94亿 76.34亿
毛利润(元) 11.21亿 5.55亿 24.32亿 17.81亿 12.21亿 5.88亿 29.37亿 19.96亿
归属净利润(元) 9130.61万 2260.38万 2.73亿 2.83亿 1.75亿 8103.58万 4.18亿 3.06亿
扣非净利润(元) 7919.15万 1860.26万 1.49亿 1.87亿 1.57亿 7230.86万 3.93亿 2.89亿
营业收入同比增长(%) -8.54 -4.85 -- -- -- -- 18.45 14.98
归属净利润同比增长(%) -47.82 -72.11 -- -- -- -- 9.87 -4.88
扣非净利润同比增长(%) -49.51 -- -- -- -- -- 5.91 -8.67
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 2.11 0.53 6.84 7.09 4.40 2.06 11.37 0.00
摊薄净资产收益率(%) 1.85 0.44 3.54 4.71 -- 1.87 10.40 0.00
毛利率(%) 27.10 26.80 26.58 25.84 27.00 26.98 27.99 26.15
净利率(%) 3.68 2.29 4.84 6.00 5.78 5.48 6.24 6.65
实际税率(%) 35.70 43.81 32.48 25.42 24.89 24.39 20.07 19.78
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 1861.04万 1834.49万 1462.26万 1442.64万 1834.70万 1889.21万 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 1.18 1.06 1.16 1.10 1.07 1.06 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.02 -0.02 0.08 0.03 0.00 -0.06 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.29 0.14 0.63 0.47 0.31 0.15 0.79 0.58
应收账款周转天数(天) 240.56 244.03 225.52 231.84 236.88 244.21 165.21 156.13
存货周转天数(天) 82.00 80.84 80.22 82.96 82.72 88.88 74.28 75.37
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 61.97 61.71 61.93 63.88 65.30 65.26 65.49 65.40
流动负债/总负债(%) 87.98 86.56 84.94 82.50 85.52 89.05 89.48 84.26
流动比率 1.22 1.24 1.25 1.28 1.22 1.17 1.15 1.21
速动比率 1.05 1.06 1.06 1.09 1.05 0.99 0.96 1.00
每股指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.47 0.72 0.66 0.57 0.53 0.45 0.38 0.41
扣非每股收益(元) 0.26 0.68 0.64 0.56 0.53 0.44 0.38 0.38
稀释每股收益(元) 0.47 0.70 0.64 0.57 0.53 0.45 0.38 0.41
每股净资产(元) 7.06 6.52 5.78 5.34 4.76 4.32 3.95 6.58
每股公积金(元) 1.94 1.59 1.58 1.68 1.68 1.77 1.77 4.06
每股未分配利润(元) 3.92 3.74 3.03 2.55 2.00 1.48 1.11 1.41
每股经营现金流(元) 1.22 -0.74 0.64 0.56 0.43 0.93 -0.15 -0.39
利润表 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业收入(元) 91.47亿 104.94亿 88.60亿 70.69亿 70.52亿 59.64亿 43.19亿 21.65亿
毛利润(元) 24.32亿 29.37亿 23.92亿 19.12亿 19.15亿 16.41亿 12.16亿 6.08亿
归属净利润(元) 2.73亿 4.18亿 3.80亿 3.30亿 3.10亿 2.62亿 2.19亿 1.16亿
扣非净利润(元) 1.49亿 3.93亿 3.71亿 3.23亿 3.05亿 2.55亿 2.21亿 1.07亿
营业收入同比增长(%) -- 18.45 25.33 0.24 18.24 38.10 99.51 32.91
归属净利润同比增长(%) -- 9.87 15.23 6.61 18.15 19.51 88.26 26.88
扣非净利润同比增长(%) -- 5.91 14.92 5.94 19.44 15.44 105.75 23.60
盈利能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
加权净资产收益率(%) 6.84 11.37 11.39 11.07 11.61 10.97 9.98 10.95
摊薄净资产收益率(%) 3.54 10.40 0.00 10.44 11.05 10.18 9.66 5.07
毛利率(%) 26.58 27.99 27.00 27.04 27.16 27.51 28.16 28.10
净利率(%) 4.84 6.24 6.75 7.13 7.25 7.24 6.88 6.11
实际税率(%) 32.48 20.07 23.35 20.76 25.46 27.00 23.11 26.41
盈利质量指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收款/营业收入 1462.26万 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
销售现金流/营业收入 1.16 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
经营现金流/营业收入 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转率(次) 0.63 0.79 0.00 0.74 0.85 0.81 0.77 0.75
应收账款周转天数(天) 225.52 165.21 0.00 147.56 132.64 129.09 116.37 124.29
存货周转天数(天) 80.22 74.28 0.00 81.35 81.49 91.14 99.49 123.71
财务风险指标 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
资产负债率(%) 61.93 65.49 0.63 59.91 61.07 58.49 61.43 45.91
流动负债/总负债(%) 84.94 89.48 0.00 90.93 94.52 81.48 72.92 87.64
流动比率 1.25 1.15 1.20 1.12 1.08 1.19 1.20 1.65
速动比率 1.06 0.96 0.96 0.92 0.86 0.87 0.88 1.24

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”