14.81

0.49

3.42%

每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
基本每股收益(元) 0.11 0.17 0.20 0.13 1.43 0.77
扣非每股收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
稀释每股收益(元) 0.11 0.17 0.20 0.13 1.43 0.77
每股净资产(元) 0.00 0.00 7.97 0.00 0.00 0.00
每股公积金(元) 0.00 4.65 4.64 0.00 0.00 0.00
每股未分配利润(元) 0.00 2.12 2.15 0.00 0.00 0.00
每股经营现金流(元) 0.00 0.00 -0.75 0.00 0.00 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
营业收入(元) 1.32亿 6.37亿 5.08亿 4.14亿 9.50亿 5.35亿
毛利润(元) 2876.35万 2.62亿 2.30亿 1.93亿 6.63亿 3.53亿
归属净利润(元) 4295.18万 5917.73万 7025.85万 4461.05万 4.83亿 2.59亿
扣非净利润(元) -462.89万 0.00 0.00 1.11亿 0.00 2.55亿
营业收入同比增长(%) -39.00 -42.58 -46.53 -22.52 0.00 0.00
归属净利润同比增长(%) 58.11 -92.46 -85.45 -82.75 0.00 0.00
扣非净利润同比增长(%) -107.43 0.00 0.00 -56.29 0.00 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
加权净资产收益率(%) 0.00 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.00 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00
毛利率(%) 21.86 41.10 45.24 46.62 69.82 65.95
净利率(%) 32.64 9.29 13.83 10.77 50.81 48.35
实际税率(%) 8.24 -10.81 0.00 -13.75 13.43 13.38
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
预收款/营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售现金流/营业收入 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
经营现金流/营业收入 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
总资产周转率(次) 0.00 0.26 0.21 0.00 0.00 0.00
应收账款周转天数(天) 0.00 50.04 50.54 0.00 0.00 0.00
存货周转天数(天) 0.00 379.50 345.70 0.00 0.00 0.00
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
资产负债率(%) 0.00 5.38 4.79 0.00 0.00 0.00
流动负债/总负债(%) 0.00 84.77 84.24 0.00 0.00 0.00
流动比率 0.00 20.41 23.08 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 16.93 19.71 0.00 0.00 0.00
每股指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
基本每股收益(元) 0.17
扣非每股收益(元) 0.00
稀释每股收益(元) 0.17
每股净资产(元) 0.00
每股公积金(元) 4.65
每股未分配利润(元) 2.12
每股经营现金流(元) 0.00
利润表 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
营业收入(元) 6.37亿
毛利润(元) 2.62亿
归属净利润(元) 5917.73万
扣非净利润(元) 0.00
营业收入同比增长(%) -42.58
归属净利润同比增长(%) -92.46
扣非净利润同比增长(%) 0.00
盈利能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
加权净资产收益率(%) 0.00
摊薄净资产收益率(%) 0.00
毛利率(%) 41.10
净利率(%) 9.29
实际税率(%) -10.81
盈利质量指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
预收款/营业收入 0.00
销售现金流/营业收入 0.01
经营现金流/营业收入 0.00
运营能力指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
总资产周转率(次) 0.26
应收账款周转天数(天) 50.04
存货周转天数(天) 379.50
财务风险指标 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 21-09-30 21-06-30
资产负债率(%) 5.38
流动负债/总负债(%) 84.77
流动比率 20.41
速动比率 16.93

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”