该股票在(2024-07-08),溢价成交,溢价率 0.6191 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300274 阳光电源 2024-04-29 80.40 4.90 393.96 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部
300274 阳光电源 2024-03-28 103.20 9.80 1011.36 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 机构专用
300274 阳光电源 2024-03-26 82.08 2.45 201.10 浙商证券股份有限公司深圳分公司 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
300274 阳光电源 2024-03-22 102.97 9.71 999.84 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 机构专用
300274 阳光电源 2024-02-27 84.07 5.87 493.49 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
300274 阳光电源 2024-02-22 84.10 6.02 506.28 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
300274 阳光电源 2024-02-21 83.70 23.44 1961.93 机构专用 机构专用
300274 阳光电源 2024-02-05 79.99 2.67 213.57 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
300274 阳光电源 2024-02-02 79.30 19.04 1509.87 机构专用 机构专用
300274 阳光电源 2023-12-28 75.30 5.70 429.21 东海证券股份有限公司苏州分公司 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部
300274 阳光电源 2023-12-07 79.50 50.00 3975.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
300274 阳光电源 2023-11-24 84.49 9.20 777.31 机构专用 机构专用
300274 阳光电源 2023-11-17 87.46 40.00 3498.40 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
300274 阳光电源 2023-10-24 80.35 38.00 3053.30 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
300274 阳光电源 2023-10-16 80.00 54.73 4378.78 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”