股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000301 东方盛虹 2022-07-01 16.80 8251.00 138616.80 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
000301 东方盛虹 2022-06-29 16.37 78.50 1285.05 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
000301 东方盛虹 2022-06-29 17.08 2005.90 34260.77 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
000301 东方盛虹 2022-05-16 13.18 42.28 557.25 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用
000301 东方盛虹 2022-04-20 13.32 24.98 332.73 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部
000301 东方盛虹 2022-01-13 19.03 1850.82 35221.10 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 国联证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”