股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600489 中金黄金 2022-12-07 8.05 650.00 5232.50 中信建投证券股份有限公司总部 平安证券股份有限公司河南分公司
600489 中金黄金 2022-12-07 8.05 950.00 7647.50 中信证券股份有限公司上海分公司 平安证券股份有限公司河南分公司
600489 中金黄金 2022-12-07 8.05 950.00 7647.50 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司河南分公司
600489 中金黄金 2022-11-09 8.04 100.00 804.00 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600489 中金黄金 2022-11-09 8.04 207.50 1668.30 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
600489 中金黄金 2022-11-03 7.68 1303.00 10007.04 中信证券股份有限公司上海分公司 平安证券股份有限公司河南分公司
600489 中金黄金 2022-11-03 7.68 1303.00 10007.04 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司河南分公司
600489 中金黄金 2022-05-10 6.45 3325.75 21451.09 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部
600489 中金黄金 2022-04-08 7.05 2823.00 19902.15 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部
600489 中金黄金 2022-03-18 6.95 1434.00 9966.30 东方证券股份有限公司郑州万安街证券营业部 中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”