股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600145 *ST新亿 2022-02-08 0.98 50.00 49.00 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部
600145 *ST新亿 2022-02-08 0.98 50.00 49.00 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部
600519 贵州茅台 2022-02-08 1800.00 4.60 8280.00 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 机构专用
600145 *ST新亿 2022-02-08 0.98 50.00 49.00 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部
688289 圣湘生物 2022-02-08 45.94 4.50 206.73 机构专用 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
688076 诺泰生物 2022-02-08 27.99 18.90 529.02 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 平安证券股份有限公司安徽分公司
601696 中银证券 2022-02-08 11.10 40.00 444.00 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
603288 海天味业 2022-02-08 85.68 35.00 2998.80 招商证券股份有限公司佛山南海南平西路证券营业部 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
688777 中控技术 2022-02-08 59.41 5.20 308.93 国信证券股份有限公司浙江分公司 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部
688133 泰坦科技 2022-02-08 135.00 1.50 202.50 中信建投证券股份有限公司上海鸿兴路证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部
688687 凯因科技 2022-02-08 19.50 30.00 585.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
600132 重庆啤酒 2022-02-08 129.08 2.40 309.79 招商证券股份有限公司客户资产管理部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
600145 *ST新亿 2022-02-08 0.98 50.00 49.00 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部
688289 圣湘生物 2022-02-08 45.94 4.50 206.73 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
688023 安恒信息 2022-02-08 204.19 29.50 6023.61 机构专用 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”