股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688100 威胜信息 2022-01-12 26.46 15.00 396.90 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信证券股份有限公司湖南分公司
300902 国安达 2022-01-12 40.02 36.70 1468.73 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 中信证券股份有限公司杭州凤起路第二证券营业部
600436 片仔癀 2022-01-12 394.80 10.10 3986.02 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司
603212 赛伍技术 2022-01-12 25.51 8.00 204.08 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
601137 博威合金 2022-01-12 19.74 12.00 236.88 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
603507 振江股份 2022-01-12 32.73 91.00 2978.43 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部
688033 天宜上佳 2022-01-12 19.14 11.00 210.54 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部
603568 伟明环保 2022-01-12 30.00 100.00 3000.00 上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司潍坊福寿西街证券营业部
688289 圣湘生物 2022-01-12 62.88 5.47 343.95 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
000703 恒逸石化 2022-01-12 10.47 3342.90 35000.16 开源证券股份有限公司上海分公司 华融证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
000333 美的集团 2022-01-12 74.28 12.55 931.88 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
002415 海康威视 2022-01-12 46.00 14.12 649.52 机构专用 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
002191 劲嘉股份 2022-01-12 18.05 64.00 1155.20 中信证券股份有限公司深圳分公司 机构专用
002906 华阳集团 2022-01-12 46.50 9.00 418.50 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中泰证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部
002759 天际股份 2022-01-12 23.17 129.00 2988.93 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 东吴证券股份有限公司常熟梅李镇证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”