股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600617 国新能源 2022-01-05 3.86 1825.55 7046.62 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部
600145 *ST新亿 2022-01-05 1.19 50.00 59.50 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部
002729 好利科技 2022-01-05 48.00 90.00 4320.00 安信证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 长江证券股份有限公司上海分公司
300750 宁德时代 2022-01-05 551.82 3.30 1821.01 机构专用 机构专用
002251 *ST步高 2022-01-04 6.79 240.00 1629.60 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 机构专用
688301 奕瑞科技 2022-01-04 475.70 0.50 237.85 兴业证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
300750 宁德时代 2022-01-04 470.40 1.09 512.74 国信证券股份有限公司株洲神农大道证券营业部 长城证券股份有限公司株洲天台路证券营业部
002243 力合科创 2022-01-04 10.16 28.00 284.48 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部
603233 大参林 2022-01-04 37.90 42.20 1599.38 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
003006 百亚股份 2022-01-04 16.50 16.00 264.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部
688012 中微公司 2022-01-04 120.11 13.69 1643.90 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
688560 明冠新材 2022-01-04 27.67 40.00 1106.80 信达证券股份有限公司深圳白石路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
300158 振东制药 2022-01-04 7.45 330.00 2458.50 机构专用 华龙证券股份有限公司长治府后西街证券营业部
600519 贵州茅台 2022-01-04 2050.00 0.17 348.50 华泰证券股份有限公司客户资产管理部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
300842 帝科股份 2022-01-04 70.00 5.00 350.00 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 华福证券有限责任公司芜湖北京中路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”